วัดถ้ำสุวรรณคูหา

วัดถ้ำสุวรรณคูหา
[¯Wat \\Tham _Su-wan¯na-khū/hā]
n. prop.
([THA : Phang Nga])
Wat Tham Suwannakhuha

Thai-English new dictionary. 2014.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • Amphoe Suwannakhuha — Suwannakhuha สุวรรณคูหา Provinz: Nongbua Lamphu Fläche: 646,1 km² Einwohner: 66.277 (2005) Bev.dichte: 102,6 E./km² PLZ …   Deutsch Wikipedia

  • Amphoe Suwannakhuha — Infobox Amphoe name=Suwannakhuha thai=สุวรรณคูหา province=Nongbua Lamphu coordinates=coord|17|33|48|N|102|16|47|E|type:adm2nd region:TH capital=Suwannakhuha area=646.1 population=66,277 population as of=2005 density=102.6 postal code=39180… …   Wikipedia

  • Amphoe Suwannakhuha — 17° 33′ 48″ N 102° 16′ 48″ E / 17.5632, 102.28 …   Wikipédia en Français

  • Phang Nga Province — Infobox Thai Province name = Phang Nga thai = พังงา capital = Phang Nga area = 4,170.0 arearank = 53rd population = 234,188 population as of = 2000 populationrank = 71st density = 56 densityrank = 69th isocode = TH 82 governor = Wichai Phraisa… …   Wikipedia

  • Nong Bua Lamphu Province — Nong Bua Lamphu หนองบัวลำภู   Province   …   Wikipedia

  • Amphoe Na Wa — Infobox Amphoe name=Na Wa thai=นาหว้า province=Nakhon Phanom capital=Na Wa coordinates=coord|17|29|22|N|104|6|5|E|type:adm2nd region:TH area=523.2 population=44,661 population as of=2005 density=85.4 postal code=48180 geocode=4809Na Wa ( th.… …   Wikipedia

  • Amphoe Soeng Sang — Infobox Amphoe name=Soeng Sang thai=เสิงสาง province=Nakhon Ratchasima coordinates=coord|14|25|34|N|102|27|38|E|type:adm2nd region:TH capital=Sa Takhian area=1,200.2 population=64,388 population as of=2000 density=53.6 postal code=30330… …   Wikipedia

  • Amphoe Bueng Sam Phan — Infobox Amphoe name=Bueng Sam Phan thai=บึงสามพัน province=Phetchabun coordinates=coord|15|47|48|N|101|0|30|E|type:adm2nd region:TH capital=Bueng Sam Phan area=489.8 population=66,613 population as of=2000 density=136.0 postal code=67160… …   Wikipedia

  • Amphoe Kap Choeng — Infobox Amphoe name=Kap Choeng thai=กาบเชิง province=Surin coordinates=coord|14|28|29|N|103|35|39|E|type:adm2nd region:TH capital=Kap Choeng area=574.0 population=59,589 population as of=2005 density=103.8 postal code=32210 geocode=3206Kap Choeng …   Wikipedia

  • Amphoe Si Sakhon — Infobox Amphoe thai=ศรีสาคร name=Si Sakhon province=Narathiwat coordinates=coord|6|13|53|N|101|30|0|E|type:adm2nd region:TH capital=Sako area=500.1 population=31,576 population as of=2005 density=63.1 postal code=96210 geocode=9607Si Sakhon ( th …   Wikipedia

  • Amphoe Pluak Daeng — Infobox Amphoe name=Pluak Daeng thai=ปลวกแดง province=Rayong coordinates=coord|12|58|20|N|101|12|55|E|type:adm2nd region:TH capital=Pluak Daeng area=237.5 population=34,878 population as of=2005 density=146.9 postal code=21140 geocode=2106Pluak… …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”